| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
				
				
					| 16º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | 8º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | 4º DE FINAL CUADRO SUPERIOR
 |  | SEMIFINAL CUADRO SUPERIOR
 |  
					| 27 
		
		
			| 1A |  Preisz, N 
  Gavino, G |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 43 
		
		
			|  Preisz, N 
  Gavino, G | 6 | 6 |  |  
			|  Locker, . 
  Corellano, J | 4 | 0 |  |  
			| Miami Padel 05/09/2021 13:00 |  |  | 51 
		
		
			|  Preisz, N 
  Gavino, G | 4 | 3 |  |  
			|  Del Grecco, T 
  Burgos, C | 6 | 6 |  |  
			| Miami Padel 05/09/2021 15:00 |  |  | 55 
		
		
			|  Del Grecco, T 
  Burgos, C | 7 | 3 | 7 |  
			|  Moscatelli, T 
  Cabandie, T | 6 | 6 | 6 |  
			| Miami Padel 05/09/2021 17:00 |  |  
		                    | 28 
		
		
			| 3A |  Locker, . 
  Corellano, J | 4 | 7 | 7 |  
			| 2B |  Pereyra, L 
  Grisolia, A | 6 | 6 | 6 |  
			| Miami Padel 05/09/2021 11:00 |  |  
             			| 29 
		
		
			| 2G |  Del Grecco, T 
  Burgos, C |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 44 
		
		
			|  Del Grecco, T 
  Burgos, C | 6 | 3 | 7 |  
			|  Hipar, A 
  Vergniaud, S | 4 | 6 | 6 |  
			| Miami Padel 05/09/2021 12:00 |  |  
					| 30 
		
		
			| 1H |  Hipar, A 
  Vergniaud, S |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
		             		| 31 
		
		
			| 1E |  Quinteros, F 
  Quinteros, J |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 45 
		
		
			|  Quinteros, F 
  Quinteros, J | 1 | 7 | 7 |  
			|  Ochoa, L 
  Sarabi, K | 6 | 6 | 6 |  
			| Miami Padel  05/09/2021 12:00 |  |  | 52 
		
		
			|  Quinteros, F 
  Quinteros, J | 6 | 2 | 6 |  
			|  Moscatelli, T 
  Cabandie, T | 4 | 6 | 7 |  
			| Oeste  05/09/2021 14:00 |  |  
					| 32 
		
		
			| 2F |  Ochoa, L 
  Sarabi, K |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
             			| 33 
		
		
			| 2C |  Raices, A 
  Gatter, J |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 46 
		
		
			|  Raices, A 
  Gatter, J | 3 | 5 |  |  
			|  Moscatelli, T 
  Cabandie, T | 6 | 7 |  |  
			| Locos  05/09/2021 12:00 |  |  
		                    | 34 
		
		
			| 1D |  Moscatelli, T 
  Cabandie, T |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  
					|  
 |  
					|  |  | PARTIDO FINAL
 |   | 57 
		
		
			|  Del Grecco, T 
  Burgos, C | 0 | 3 |  |  
			|  Colombo, A 
  Spiazzi, F | 6 | 6 |  |  
			| Locos  05/09/2021 19:00 |  |  | 
							
								| CAMPEON |  
								| 
		
		
			|   Colombo, A 
  Spiazzi, F |  |  
								|  |  |  |  
					|  
 |  
					| 16º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | 8º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | 4º DE FINAL CUADRO INFERIOR
 |  | SEMIFINAL CUADRO INFERIOR
 |  
					| 35 
		
		
			| 1C |  Colombo, A 
  Spiazzi, F |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 47 
		
		
			|  Colombo, A 
  Spiazzi, F | 4 | 6 | 7 |  
			|  Vallenari, F 
  Savino, G | 6 | 4 | 6 |  
			| Puerto Padel C1 05/09/2021 12:00 |  |  | 53 
		
		
			|  Colombo, A 
  Spiazzi, F | 6 | 6 |  |  
			|  Putallaz, T 
  Caire, F | 1 | 0 |  |  
			| Oeste  05/09/2021 15:00 |  |  | 56 
		
		
			|  Colombo, A 
  Spiazzi, F | 6 | 7 |  |  
			|  Garcia, H 
  Pereyra, L | 1 | 6 |  |  
			| Oeste  05/09/2021 17:00 |  |  
		                    | 36 
		
		
			| 2D |  Vallenari, F 
  Savino, G |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
             			| 37 
		
		
			| 2E |  Putallaz, T 
  Caire, F |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 48 
		
		
			|  Putallaz, T 
  Caire, F | 6 | 6 |  |  
			|  Campostrini, T 
  Novoa, R | 4 | 2 |  |  
			| Puerto Padel C2 05/09/2021 12:00 |  |  
					| 38 
		
		
			| 1F |  Campostrini, T 
  Novoa, R |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
		             		| 39 
		
		
			| 1G |  Garcia, H 
  Pereyra, L |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 49 
		
		
			|  Garcia, H 
  Pereyra, L | 6 | 6 |  |  
			|  Sivak, D 
  Cossi, D | 4 | 1 |  |  
			| Locos  05/09/2021 12:00 |  |  | 54 
		
		
			|  Garcia, H 
  Pereyra, L | 6 | 6 |  |  
			|  Miguez, M 
  Frades, L | 2 | 3 |  |  
			| Locos  05/09/2021 15:00 |  |  
					| 40 
		
		
			| 2H |  Sivak, D 
  Cossi, D |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
             			| 41 
		
		
			| 2A |  Miguez, M 
  Frades, L | 6 | 6 |  |  
			| 3B |  Errecart, G 
  Lopez, R | 1 | 2 |  |  
			| Miami Padel  05/09/2021 11:00 |  |  | 50 
		
		
			|  Miguez, M 
  Frades, L | 6 | 6 |  |  
			|  Siderac, L 
  Schwartz, F | 2 | 0 |  |  
			| Ibiza Padel C2 05/09/2021 13:00 |  |  
		                    | 42 
		
		
			| 1B |  Siderac, L 
  Schwartz, F |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |