| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 20 
		
		
			| 1A |  Lyardet, J 
  Rougier, M |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 28 
		
		
			|  Lyardet, J 
  Rougier, M | 6 | 6 |  |  
			|  Putallaz, D 
  Brem, W | 0 | 1 |  |  
			| Oeste  08/09/2019 16:15 |  |  | 32 
		
		
			|  Lyardet, J 
  Rougier, M | 3 | 6 | 6 |  
			|  Olivera, A 
  Vence, J | 6 | 2 | 7 |  
			| Oeste  08/09/2019 17:30 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Olivera, A 
  Vence, J |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Olivera, A 
  Vence, J | 6 | 6 |  |  
			|  Valenzuela, G 
  Trinidad, E | 3 | 1 |  |  
			| Locos  08/09/2019 19:15 |  |  
								|  |  |  
		                    | 21 
		
		
			| 2C |  Arellano, L 
  Arlettaz, F | 4 | 2 |  |  
			| 2F |  Putallaz, D 
  Brem, W | 6 | 6 |  |  
			| Miami Padel  08/09/2019 12:30 |  |  
             			| 22 
		
		
			| 1E |  Amaral, G 
  Guevara, S | 4 | 7 | 6 |  
			| 2B |  Olivera, A 
  Vence, J | 6 | 5 | 7 |  
			| Locos  08/09/2019 12:30 |  |  | 29 
		
		
			|  Olivera, A 
  Vence, J | 6 | 6 |  |  
			|  Melgares, O 
  Albiaque, V | 4 | 4 |  |  
			| Oeste  07/09/2019 15:00 |  |  
					| 23 
		
		
			| 3A |  Tedesco, A 
  Bravo, M | 1 | 2 |  |  
			| 1D |  Melgares, O 
  Albiaque, V | 6 | 6 |  |  
			| Puerto Padel C2 08/09/2019 12:30 |  |  
		             		| 24 
		
		
			| 1C |  Valenzuela, G 
  Trinidad, E |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 30 
		
		
			|  Valenzuela, G 
  Trinidad, E | 6 | 6 | 7 |  
			|  Scalese, S 
  Montañana, M | 3 | 7 | 6 |  
			| Locos  08/09/2019 15:00 |  |  | 33 
		
		
			|  Valenzuela, G 
  Trinidad, E | 6 | 2 | 7 |  
			|  Monzon, P 
  Marquez, G | 1 | 6 | 6 |  
			| Oeste  08/09/2019 17:30 |  |  
					| 25 
		
		
			| 2A |  Alba, D 
  Musico, M | 4 | 7 | 6 |  
			| 1F |  Scalese, S 
  Montañana, M | 6 | 6 | 7 |  
			| Ibiza Padel C2 08/09/2019 12:30 |  |  
             			| 26 
		
		
			| 2E |  Monzon, P 
  Marquez, G | 6 | 6 |  |  
			| 2D |  Chiloteguy, J 
  Borda, A | 1 | 4 |  |  
			| Oeste  08/09/2019 12:30 |  |  | 31 
		
		
			|  Monzon, P 
  Marquez, G | 7 | 6 |  |  
			|  Viviani, J 
  Pradelli, G | 6 | 3 |  |  
			| Puerto Padel C1 08/09/2019 15:00 |  |  
		                    | 27 
		
		
			| 1B |  Viviani, J 
  Pradelli, G |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |