| Complejo | Partido | Dia / Hora | Resultado | Firma A | Firma B | 
										
											
										| DA713 Oeste C3
 | 
													
														| Damas 7ma - DOBLES (7° Dama_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Euler / Gimenez | Carruega / Areguatí |  | Domingo 15/07/2018
 11:00
 |  6/3  6/1  |  |  | 
										
											
										| DA714 Puerto Padel C2
 | 
													
														| Damas 7ma - DOBLES (7° Dama_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Perez / Sandoval | Caffa / Henchoz |  | Domingo 15/07/2018
 11:00
 |  1/6  2/6  |  |  | 
										
											
										| DA715 Rocamora C1
 | 
													
														| Damas 7ma - DOBLES (7° Dama_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Rojas / Ponce | Ferrer / Chartron |  | Domingo 15/07/2018
 11:00
 |  3/6  4/6  |  |  | 
										
											
										| CA519 Oeste C1
 | 
													
														| Caballeros 5ta - DOBLES (5° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Caccia / Bonvin | Inchauspe / Garcia |  | Domingo 15/07/2018
 11:00
 | W.O. |  |  | 
										
											
										| CA630 Oeste C2
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Cabandie / Lencina | Quintero / Albizzatti |  | Domingo 15/07/2018
 12:00
 |  4/6  6/2  7/6  |  |  | 
										
											
										| CA631 Oeste C3
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Amaral / Parravicini | Bua / Angeloni |  | Domingo 15/07/2018
 12:00
 |  6/3  7/5  |  |  | 
										
											
										| CA632 Oeste C4
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Bonnet / Gomez | Bonin / Nievas |  | Domingo 15/07/2018
 12:00
 |  6/2  6/4  |  |  | 
										
											
										| CA633 Locos C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Fellay / Garcia | Calivari / Chiloteguy |  | Domingo 15/07/2018
 12:00
 |  6/7  7/5  6/7  |  |  | 
										
											
										| CA634 Locos C2
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Musico / Acevedo | Quintana / Siegrist |  | Domingo 15/07/2018
 12:00
 |  6/2  6/0  |  |  | 
										
											
										| CA635 Puerto Padel C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Delaloye / Cabrera | Moscatelli / Moscatelli |  | Domingo 15/07/2018
 12:00
 |  6/2  6/0  |  |  | 
										
											
										| CA636 Puerto Padel C2
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Mateve / Bonti | Mungay / Vivian |  | Domingo 15/07/2018
 12:00
 |  4/6  4/6  |  |  | 
										
											
										| CA637 Rocamora C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta - DOBLES (6° Cab_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Gianello / Carvallo | Melgares / Guillaume |  | Domingo 15/07/2018
 12:00
 |  2/6  6/2  7/6  |  |  | 
										
											
										| DA614 Oeste C1
 | 
													
														| Damas 6ta - DOBLES (6° Dama_D) - Octavos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Gimenez / Benitez | Copello / Carnemolla |  | Domingo 15/07/2018
 12:00
 |  6/4  6/7  7/6  |  |  | 
										
											
										| CA412 Oeste C4
 | 
													
														| Caballeros 4ta - DOBLES (4° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Burgos / Suarez | Martinez Haedo / Carvallo |  | Domingo 15/07/2018
 13:00
 | W.O. |  |  | 
										
											
										| CA725 Oeste C3
 | 
													
														| Caballeros 7ma - DOBLES (7° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APCER Padel 
 | vs | APCER Padel 
 |  |  
														| Rezzano / Hiriart | Martinez / Marco |  | Domingo 15/07/2018
 13:00
 |  6/2  6/2  |  |  |