|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Damas 5ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 340 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 140 | 3 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 100 | 2 | -3 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Damas 5ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 400 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 100 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 100 | 2 | -4 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Damas 5ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 300 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 180 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 200 | 2 | -4 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Damas 5ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 280 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | -1 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 280 | 2 | -3 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||