|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 4ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 200 | 4 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 50 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 60 | 3 | -1 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 
 | 100 | 2 | -4 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 4ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 180 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 0 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 60 | 2 | -4 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 4ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 160 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 70 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -4 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 4ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 120 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 100 | 3 | -1 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -3 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 4ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 70 | 3 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 120 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 3 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 4ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 110 | 3 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 100 | 2 | -4 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||