|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 7ma - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 70 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 400 | 3 | 0 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 90 | 3 | 0 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 
 | 0 | 2 | -4 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 7ma - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 210 | 3 | -1 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 50 | 2 | -3 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 7ma - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 290 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -3 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 7ma - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 140 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 380 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 110 | 2 | -4 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 7ma - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 260 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 180 | 0 | -4 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 7ma - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 200 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 190 | 3 | 0 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||