|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 415 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 160 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 90 | 2 | -4 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 230 | 4 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 100 | 3 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 100 | 2 | -4 | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 360 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 210 | 3 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 70 | 2 | -4 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 310 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 275 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -4 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 260 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -4 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 100 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 120 | 3 | -1 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 100 | 2 | -3 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 235 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | -1 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 50 | 2 | -2 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 240 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 200 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 3 | 0 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 6ta - DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 220 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 130 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 100 | 2 | -4 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||